Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025/12 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | 2025/12 | 13.12.2025 | 18:04 | THL P Eingeschlossen | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/11 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 21:21 Einsatzmeldung: THL1, klein Straße überschwemmt | 2025/11 | 04.09.2025 | 21:21 | THL1, klein Straße überschwemmt | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/10 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 08:03 Einsatzmeldung: THL Rettungskorb | 2025/10 | 08.08.2025 | 08:03 | THL Rettungskorb | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/09 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: THL1, klein Straße reinigen | 2025/09 | 30.07.2025 | 07:55 | THL1, klein Straße reinigen | |||
| Nummer: 2025/08 Datum: 16.07.2025 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: THL1, klein Straße reinigen | 2025/08 | 16.07.2025 | 12:25 | THL1, klein Straße reinigen | |||
| Nummer: 2025/07 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: THL1, klein Straße reinigen | 2025/07 | 09.07.2025 | 15:42 | THL1, klein Straße reinigen | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/06 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2025/06 | 08.06.2025 | 17:00 | Brandsicherheitswache | |||
| Nummer: 2025/05 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2025/05 | 08.06.2025 | 14:00 | Verkehrsabsicherung | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/04 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: B1 im Freien, Rauchentwicklung | 2025/04 | 04.03.2025 | 13:50 | B1 im Freien, Rauchentwicklung | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/03 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: B3 Person, Kellerbrand (Person in Gefahr) | 2025/03 | 26.02.2025 | 09:27 | B3 Person, Kellerbrand (Person in Gefahr) | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025/02 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: THL Hubschrauberlandung | 2025/02 | 25.01.2025 | 17:33 | THL Hubschrauberlandung | |||
| Nummer: 2025/01 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst | 2025/01 | 18.01.2025 | 05:00 | Parkplatzdienst | |||


